Az alábbiakban láthatóak a klinikánk által biztosított fogászati árak:
Áraink (HUF) rejtett költségek nélkül
Egészségpénztári kártya elfogadóhely
Szépkártya elfogadóhely
Vizsgálatok
| Első vizit, gyors tájékoztatás lehetőségekről, árakról | ingyenes |
| Panoráma röntgen kiértékelése, árajánlat | 10.000 |
| Helyi (intraoral) kis röntgen | 3.000 |
Fogmegtartó kezelések (konzerváló fogászat)
| Fényre kötő fogszínű tömések 1 felszínű | 20.000 |
| Fényre kötő fogszínű tömések 2 felszínű | 30.000 |
| Fényre kötő fogszínű tömések 3 felszínű | 35.000 |
| EverX erősítés | 10.000 |
| Barázdazárás | 10.000 |
| Esztétikus tömés élpótlással | 30.000 |
| Ideiglenes gyógytömés | 3.000 |
| Üvegszálas csapos felépítés | 30.000 |
| Gyökérkezelés és gyökértömés egycsatorna | 26.000 |
| Gyökérkezelés és gyökértömés két csatorna | 36.000 |
| Gyökérkezelés és gyökértömés három csatorna | 48.000 |
| Gyökértömés eltávolítása csatornánként | 5.000 |
| Fogbél megnyitása (trepanálás) 1-4 csatorna | 10-15.000 |
Inlay (ragasztott tömés)
| Gradia (kerámiaszemcsés) | 65.000 |
| Üvegszálerősítés hídhoz | 10.000 |
| Cirkónium | 75.000 |
| Arany (+ arany/gr) | 70.000 |
Szájsebészet
| Fogeltávolítás | 20.000 |
| Foggyökér eltávolítás rövid műtéttel | 25.000 |
| Foggyökér eltávolítása hosszabb műtéttel | 35.000 |
| Impaktált fog, bölcsességfog eltávolítása | 45.000 |
| Fogágy kezelése zárt kürettel – 1-2 fog | 10.000 |
| Fogágy kezelése zárt kürettel – 1 quadrans | 35.000 |
| Csontkorrekció | 12.000 |
| Resectio | 45.000 |
Fogbeültetés – Implantáció
| Implantáció (műgyökér beültetés) | |
| IC-X prémium (német medical GmbH) | 170.000 |
| Sablon metszés nélküli implantáláshoz CT szerint | 90.000 |
| Felépítmény IC-X | 68.000 |
| Felépítmény csavarozva behelyezve | 15.000 |
| Cirkónium felépítmény | 78.000 |
| Implantátum felszabadítása, ínyformázó behelyezése | |
| akció | 0 |
| Szögtört felépítmény extra költsége | |
| akció | 0 |
| Csontpótló műtét (+Bioss csontpotló/gr) | 60.000 |
| BioGuide membrán | 45.000 |
| Sinuslift (+Bioss csontpótló/gr) | 65.000 |
Fogpótlás
| Kerámia korona lézer szinterrel, fémre égetve | 65.000 |
| Cirkónium korona eredeti CAD-CAM | 90 |
| AKCIÓ | 80.000 |
| Kerámia héj – GC(japán) préskerámia | 85.000 |
| Prettau full circon korona | |
| AKCIÓ | 95.000 |
| Teljes kivehető fogsor ívenként, Bayer fogakból | 190.000 |
| Teljes kivehető fogsor ívenként individuális | 270.000 |
| Teljes kivehető fogsor ívenként BPS technológia | 370.000 |
| Ideiglenes korona azonnali, rendelői | 8.000 |
| Ideiglenes korona PMMA fogtechnikai | 12.000 |
| Harapásemelő sín | 25.000 |
| Digitális lenyomat ívenként | 10.000 |
| Korona átvágás | 4.000 |
Altatás
| Mélyaltatás | 128.000 |
Fogszabályozás
| Első konzultáció csomag: részletes àllapot felmérés, arcprofil elemzés, funkcionális elemzés (ízület, nyelési mintázat, légzès, arcizomzat stb) orthodonciára képzett, mesterséges intelligenciàval közösen megtervezett , írásos kezelési terv és árajànlat: 10.000 ft !!!!! (Időtartam 1-1,5 óra) |
50 |
| AKCIÓ | 10.000 |
| 3 D tervezés, számítógépes szimuláció, pontos árajánlat, kezelési terv | 50 000 |
| Esztétikus fogszabályzósínek | 35.000 |
| Rögzített fogszabályozás csomagok | |
| Fém csomag (3×330.000 Ft) | 990.000 |
| Porcelán csomag (3×380.000 Ft) | 1200.000 |
| Vegyes csomag (3×380.000) | 1140.000 |
| A csomag tartalma: Alsó-felső ragasztott fogszabályozó készülèk (csúcs kategóriás interaktív önligírozó készülèk) a készülèkek felhelyezése, az akàr èveken át tartó kezelès összes orvosi kontroll díja, összes, ívcsere (premium super ellastic niti és béta titán ívek) , a készülék eltávolítása a kezelès vègèn | |
| Ragasztott retainer | 20.000 |
| Kivehető retainer | 35.000 |
Fogfehérítés – dentálhigénia
| Zoom 2 AP készülékkel | 84 |
| AKCIÓ | 74.000 |
| Két főre további 10 % kedvezmény | |
| Ultrahangos fogkő eltávolítás (teljes) | 20.000 |
| Ultrahangos fogkő eltávolítás Air-Brush polírozással | 25.000 |
| Két főre további 10 % kedvezmény | |
| Air-Brush polírozás | 8.000 |
RTG
| Digitalis panorama röntgen (OP – orthopantogram) | 6.000 |
| Digitalis intraoralis röntgen | 3.000 |
| Góckutatás panoráma röntgennel együtt | 10 000 |


